103 南充/高坪机场 92.6万人 20.2% -8.4%
99 大同/云冈机场 88.5 万人18.7% -32.3%
104 阜阳 85.8万人 34.3% -7.0%
102 伊宁机场 82.3万人 19.2% -44.3%
118 敦煌 82.3 13.5% -8.8%
岳阳/三荷 81.6 44.6% 46.7%
g8雅安大熊猫机场,无数据
延安南泥湾机场
117 佳木斯/东郊 80.4 21.5% 1.9% 2.1%
107 临汾/乔李 78.3 37.1%
120 牡丹江/海浪 75.8 42.4% -27.7%
123 大庆/萨尔图 72.7 11.4% -15.3%
112 乌兰浩特/义勒力特 71.7 13.0% -15.2%
101 井冈山 71.5 27.0% -17.8%
124 琼海/博整 70.1 24.6% 25.5%
106 122 潍坊 东营/胜利 67.9 68.6 50.6% 39.6% 45.0% -22.1%
109 腾冲/驼峰 66.5 -13.7% -51.4%
105 信阳/明港 65.4 -10.7% -10.3%
111 日照/山字河 64.4 -7.6% -36.8%
119 62.8 -4.2% 7.1% -35.4%
138 嘉峪关 62.2 12.2%
128 佛山/沙堤 60.4 25.0% -31.1%
125 锡林浩特 60.3 5.7% -20.2%
116 安庆 59.7 38.3% 0.7%
108 130 宜春/明月山 延吉/朝阳川 58.8 57.9 42.9% 1.2% -65.2% -24.4%
110 普洱/思茅 57.8 15.8% -6.9%
114 达州/河市 55.8 1.5% -2.4%
115 毕节/飞雄 55.3 -28.9% -54.6%
113 延安/南泥湾 55.1 23.8% -19.6%
136 121 林芝/米林 铜仁/凤凰 53.1 51.6 -11.7% 24.7% -7.5% -42.6%
133 景德镇/罗家 47.4 6.1% -18.7%
126 衢州 47.4 22.7% 17.2%
154 张家口/宁远 46.7 -16.7% 53.5% -5.9%
140 广元/盘龙 46.3 14.1%
144 乌海 45.6 9.2% -12.9%
147 荆州/沙市 44.4 -34.5%
131 梅州/梅县 44.0 3.7%
132 库车/龟兹 43.8 29.8% 3.2%
135 黄山/屯溪 43.5 -2.1% -50.0%
142 129 昭通 澜沧/景迈 43.1 41.9 22.8% -7.8% -7.6% 16.6%
143 汉中/城固 40.9 5.9% -37.1% -19.0%
134 127 阿勒泰 克拉玛依 40.3 40.4 42.0% 12.9% -53.5%
146 昌都/邦达 40.2 12.4% 7.6%
163 庆阳 40.1 11.5% -18.0%
153 唐山/三女河 39.5 -9.5% -21.8%
165 齐齐哈尔/三家子 39.0 5.3% -12.6%
148 139 吕梁/大武 巴中/恩阳 38.2 37.9 26.3% 16.1% 93.8% -17.2%
151 玉树/巴塘 37.5 5.2% 17.5%
167 菏泽/牡丹 37.1
137150157迪庆/香格里拉黔江/武陵山玉林/福绵36.537.036.4 -3.6%205.1% -7.6% -26.7% -40.2%
149 上饶/三清山 34.9 -16.5% -30.2%
161 长治/王村 34.9 -16.5% -59.5%
162152164格尔木攀枝花/保安营怀化/芷江33.734.931.421.5%
5.4% -9.5% -9.7%38.1% -42.5% -38.4% -20.9%
158 156 邵阳/武冈 忻州/五台山 30.5 30.1 9.7% -38.3%
160 临沧 29.6 295 -35.2% -37.0%
183 承德/普宁 -9.5% -30.5%
创业项目群,学习操作 18个小项目,添加 微信:80709525 备注:小项目!
如若转载,请注明出处:https://www.11in.com/1702.html